|
*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
| "Mirę taškai" (angl. dead pixels) ekrane nelaikomi gedimu ar broku, jei taškų skaičius neviršija įrenginio gamintojo nustatytų taškų normų. Dažnio "spartinimas" (angl. overclocking) gali lemti ekrano mirgėjimą ar kitus neigiamus efektus. Tokius ir panašius efektus galima išspręsti monitoriaus dažnio sumažinimu, tačiau tai negali būti laikoma garantiniu atveju. | ||
| Summary | Acer Predator UM.CXXEE.501. Display diagonal: 86.4 cm (34"), Display resolution: 3440 x 1440 pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technology: QD-OLED, Response time: 0.1 ms, Native aspect ratio: 21:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). Built-in USB hub. VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black |
| Category Code | LC3 |
| Unit Box Height | 0.52 |
| Unit Box Length | 0.95 |
| Unit Box Width | 0.222 |
| Colour depth | 10 bit |
| Colour gamut | 99 % |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Contrast ratio (dynamic) | 1500000:1 |
| Display brightness (peak) | 1000 cd/m² |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Display diagonal | 34 " |
| Display number of colours | 1.073 billion colours |
| Display resolution | 3440 x 1440 pixels |
| Display technology | QD-OLED |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Horizontal scan range | 400 - 400 kHz |
| LED backlight | Yes |
| Native aspect ratio | 21:9 |
| Panel type | TFT |
| Pixel density | 110 ppi |
| Pixel pitch | 0.231 x 0.231 mm |
| Response time | 0.1 ms |
| Screen curvature rating | 1800R |
| Screen shape | Curved |
| Touchscreen | No |
| Vertical scan range | 48 - 240 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
| Flicker-free technology | Yes |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Built-in camera | No |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 10 W |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black |
| Audio output | Yes |
| Built-in KVM switch | Yes |
| Built-in USB hub | Yes |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 2 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Ethernet LAN | No |
| Adjustable height (max) | 150 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 25 ° |
| VESA mounting | Yes |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 34 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 31 kWh |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Depth (with stand) | 274 mm |
| Depth (without stand) | 110 mm |
| Height (with stand) | 484 mm |
| Height (without stand) | 361 mm |
| Weight (with stand) | 9010 g |
| Weight (without stand) | 6710 g |
| Width (with stand) | 811 mm |
| Width (without stand) | 811 mm |
| Cables included | HDMI/USB Type-C |
| Certification | MPRII |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2073437/fiches?language=EN |
| Energy efficiency class | F |
| EPREL Registration Number | 2073437 |
| EPREL Version Number | 2 |
| Unit Calculated Volume | 0.1097 cubm |
| Product Net Weight | 9.01 kg |
| Unit Calculated Weight | 12.6 kg |
| Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|



|
![]() |
LCD Monitor|ACER|31.5 "|2560 x 1440 pixels|Wide Quad HD|Native aspect ratio 16:9|LCD|Curved|UM.JX0EE.309 |
|
| 222.39 € | ||
![]() |
LCD Monitor|ACER|31.5 "|3840 x 2160 pixels|Native aspect ratio 16:9|LCD|UM.JE1EE.012 |
|
| 226.19 € | ||
![]() |
LCD Monitor|ACER|34 "|3440 x 1440 pixels|UltraWide Quad HD|Native aspect ratio 21:9|QD-OLED|Curved|UM.CXXEE.501 |
|
| 923.00 € | ||
![]() |
LCD Monitor|ACER|39 "|3440 x 1440 pixels|UltraWide Quad HD|Native aspect ratio 21:9|OLED|Curved|UM.TXXEE.001 |
|
| 1 227.00 € | ||
![]() |
LCD Monitor|ACER|CB292CUbmiiprx|29"|21 : 9|Panel IPS|2560x1080|21:9|75Hz|1 ms|Speakers|Swivel|Pivot|Height adjustable|Tilt|Colour Black|UM.RB2EE.005 |
|
| 177.89 € | ||
![]() |
LCD Monitor|ACER|Gaming|Panel VA|2560x1440|16:9|1 ms|Speakers|Colour Black|UM.HE0EE.202 |
|
| 171.59 € | ||
![]() |
LCD Monitor|ACER|Nitro XZ452CUVbemiiphuzx|44.5"|Gaming|Panel VA|5120x1440|32:9|1 ms|Speakers|Swivel|Height adjustable|Tilt|Colour Black|UM.MX2EE.V01 |
|
| 1 005.00 € | ||
![]() |
LCD Monitor|ACER|QG270S3BIPX|27"|Gaming|Tilt|Matte|Panel VA|1920x1080|16:9|180 Hz|1 ms|Colour Black|UM.HQ0EE.304 |
|
| 130.89 € | ||
![]() |
LCD Monitor|ACER|XF240YM3BIIPH|23.8"|Gaming|Panel IPS|1920x1080|16:9|180 Hz|Matte|1 ms|Speakers|Swivel|Height adjustable|Tilt|Colour Black|UM.QX0EE.315 |
|
| 119.49 € | ||
![]() |
LCD Monitor|ACER|XF240YS3BIPHX|23.8"|Panel VA|1920x1080|16:9|180 Hz|1 ms|Tilt|Colour Black|UM.QX0EE.301 |
|
| 107.99 € | ||
|
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: +370 5 2610725
Fax.: +370 700 44949
Mob.tel.: +370 606 84141
El. paštas: vilnius@skytech.lt
|
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: +370 37 787557
Mob.tel.: +370 698 80295
El. paštas: kaunas@skytech.lt
El. paštas: verslas.kaunas@skytech.lt
|
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: +370 611 17038
Tel.: +370 46 411 887
Fax.: +370 700 44949
El. paštas: klaipeda@skytech.lt
|
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: +370 448 52100
Mob.tel.: +370 671 02020
El. paštas: plunge@skytech.lt
|