*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
Plotis | 78,1 mm |
Svoris | 233 g |
Aukštis | 163,4 mm |
Ilgis | 8,9 mm |
Procesoriaus modelis | 8 Gen 2 |
Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
RAM talpa | 8 GB |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b |
„Wi-Fi“ | Taip |
MIMO | Taip |
4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
Palaikomi 3G dažniai | 2100 MHz, 850, 900, 1900 |
Bluetooth | Taip |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
3G standartai | UMTS, WCDMA |
Moduliacija | 1024-QAM |
Bluetooth versija | 5.3 |
„Wi-Fi Direct“ | Taip |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
Dera 5G dažnių juosta | 2100, 800, 2300, 2600, 1900, 850, 900, 3700 MHz, 2500, 1800, 700, 3500 |
5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Palaikomi 4G dažniai | 850, 2100, 1900, 2600 MHz, 2300, 800, 700, 2500, 1500, 1800, 900 |
5G duomenų perdavimo sparta (didžiausioji) | 4,66 Gbit/s |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui, Atsparus dulkėms |
Produkto spalva | Žalia |
Platforma | Android |
Numatyta operacinė sistema | Android 13 |
Video skambutis | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Vibroskambutis | Taip |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Sparčiojo įkrovimo technologija | Ultra Charge |
Veido atpažinimas | Taip |
USB „On-The-Go“ funkcijos palaikymas | Taip |
Balso įsakymai | Taip |
USB jungtis | C tipo USB |
USB prievadas | Taip |
Ausinių jungtis | C tipo USB |
USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kintamosios srovės adapteris | Ne |
Pridėtas pieštukas ekranui | Taip |
Baterijos talpa | 5000 mAh |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
Vaizdo įrašymo režimai | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 200 MP |
Optinis sumažinimas | 10x |
Galinės kameros tipas | Keturių dalių kamera |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Skaitmeninis priartinimas | 100x |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 7680x4320@30fps |
Galinės kameros apertūros skaičius | 1,7 |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 12 MP |
Naktinis rėžimas | Taip |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,2 |
Ketvirtos galinės kameros diafragmų skaičius | 2,4 |
Blykstės tipas | LED |
Ketvirtos galinės kameros rezoliucija (skaitinė) | 10 MP |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 4320 x 7680 pikseliai |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 4,9 |
Laiko tarpų režimas | Taip |
Panorama | Taip |
Skydo tipas | OLED |
Ekrano ryškumas | 1750 cd/m² |
„Gorilla Glass“ versija | „Gorilla Glass Victus 2“ |
Ekrano įstrižainė | 17,3 cm (6.8") |
Ekrano rezoliucija | 3088 x 1440 pikseliai |
Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1200 cd/m² |
Palaikoma HDR | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
GPS | Taip |
„BeiDou“ | Taip |
GLONASS | Taip |
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
„Galileo“ | Taip |
MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
El. paštas | Taip |
Akcelerometras | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Artimumo jutiklis | Taip |
Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|
|
Samsung Galaxy S23 5G (SM-S911) 8/256GB kreminės spalvos išmanusis telefonas |
||
679.00 € |
Samsung Galaxy S23 FE 5G (SM-S711B) 8/128GB Dual SIM juodas išmanusis telefonas |
||
772.00 € |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (SM-S918B) 8/256GB žalias išmanusis telefonas | 6.8" ekranas | Dviguba SIM | Android v13 | 5000 mAh |
||
959.00 € |
Samsung Galaxy S23+ (SM-S916B) 8/512GB violetinis išmanusis telefonas |
||
1 270.00 € |
Samsung Galaxy S23+ SM-S916B 16,8 cm (6.6") Dviguba SIM jungtis Android 13 5G C tipo USB 8 GB 512 GB 4700 mAh Kreminė spalva |
||
1 270.00 € |
Samsung Galaxy S24 (S921) 5G 8/128GB DS Jade Green |
||
667.00 € |
Samsung Galaxy S24 (S921) 5G 8/128GB DS Sandstone Orange |
||
667.00 € |
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dviguba SIM jungtis Android 14 5G C tipo USB 8 GB 128 GB 4000 mAh Mėlyna |
||
667.00 € |
Samsung Galaxy S24 5G (SM-S921B) 8/128GB geltonas išmanusis telefonas |
||
667.00 € |
Samsung Galaxy S24 5G (SM-S921B) 8/128GB juodas išmanusis telefonas |
||
649.00 € |
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: 8 5 2610725
Fax.: 8 700 44949
Mob.tel.: 8 606 84141
El. paštas: vilnius@skytech.lt
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: 8 37 787557
Mob.tel.: 8 698 80295
El. paštas: kaunas@skytech.lt
El. paštas: verslas.kaunas@skytech.lt
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: 8 611 17038
Tel.: 8 46 411 887
Fax.: 8 700 44949
El. paštas: klaipeda@skytech.lt
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: 8 448 52100
Mob.tel.: 8 671 02020
El. paštas: plunge@skytech.lt
|