*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
Svoris | 263 g |
Ilgis | 6,3 mm |
Sulankstytos aukštis | 15,5 cm |
Plotis | 130,1 mm |
Aukštis | 155,1 mm |
Sulankstytos gylis | 1,58 cm |
Sulankstytos plotis | 6,71 cm |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
Procesoriaus modelis | 8+ Gen 1 |
Procesoriaus padidintas dažnis | 3,2 GHz |
Vidinės saugyklos talpa | 512 GB |
USB duomenų saugykla | Taip |
RAM talpa | 12 GB |
4G standartai | LTE |
Bluetooth | Taip |
Tethering (modem-mode) | Taip |
MIMO | Taip |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
Bluetooth versija | 5.2 |
„Wi-Fi“ | Taip |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, 802.11g |
Vietos SIM kortelėms | „Triple SIM“ (trys SIM kortelės) |
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE) | Taip |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
„Wi-Fi Direct“ | Taip |
Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IPX8 |
Produkto spalva | Žalia |
Spalva: | Gray Green |
Numatyta operacinė sistema | Android 12 |
Platforma | Android |
Programėlės platinimo platforma | Google Play |
Virtualus asistentas | Samsung Bixby |
Biuro veiklos palaikymas | Taip |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
USB „On-The-Go“ funkcijos palaikymas | Taip |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Vibroskambutis | Taip |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Video skambutis | Taip |
USB prievadas | Taip |
USB jungtis | C tipo USB |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Išstūmimo kaištis | Taip |
Kintamosios srovės adapteris | Ne |
Pridėti kabeliai | C tipo USB |
Baterijos talpa | 4400 mAh |
Video stabilizer | Taip |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 36° |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Antros priekinės kameros pikselių dydis | 2 µm |
Portreto režimas | Taip |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
Priekinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
Maksimalus kadrų dažnis | 960 fps |
Skaitmeninis priartinimas | 30x |
Antros priekinės kameros diafragmos skaičius | 1,8 |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,4 |
Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 123° |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 7680 x 4320 pikseliai |
Automatinis laikmatis | Taip |
Antros priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 80° |
Laiko tarpų režimas | Taip |
Panorama | Taip |
Antros priekinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 4 MP |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 10 MP |
Optinis sumažinimas | 3x |
Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 85° |
Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 85° |
Naktinis rėžimas | Taip |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@960fps, 7680x4320@24fps |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
Vaizdo įrašymo režimai | 4320p, 1080p, 2160p |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Palaikoma HDR | Taip |
Antro ekrano tipas | Dynamic AMOLED 2X |
Antro ekrano įstrižainė | 15,8 cm (6.2") |
Antro monitoriaus ekrano pikselių tankis | 402 ppi |
Ekrano rezoliucija | 2176 x 1812 pikseliai |
Antro monitoriaus ekrano atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Ekrano įstrižainė | 19,3 cm (7.6") |
Antras ekranas | Taip |
Antro ekrano rezoliucija | 2316 x 904 pikseliai |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pikselių tankumas | 374 ppi |
Ekrano tipas | Dynamic AMOLED 2X |
Palaikomi audio formatai | MXMF, AMR, IMY, RTTTL, APE, MP3, WMA, XMF, MIDI, OGA, M4A, 3GA, DFF, AWB, Vidurinė, RTX, FLAC, AAC, DSF, WAV, OTA, OGG |
Palaikomi vaizdo formatai | 3G2, MKV, WEBM, FLV, AVI, M4V, 3GP, MP4 |
Audio sistema | Dolby Atmos |
GLONASS | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
„BeiDou“ | Taip |
„Galileo“ | Taip |
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
GPS | Taip |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
El. paštas | Taip |
MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
Barometras | Taip |
Holo jutiklis | Taip |
Akcelerometras | Taip |
Geomagnetinis jutiklis | Taip |
Artimumo jutiklis | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Giroskopas | Taip |
Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|
|
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G (SM-F936B) 12/256GB rusvai gelsvas išmanusis telefonas |
|
1 333.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G (SM-F936B) 12/512GB juodas išmanusis telefonas |
|
1 990.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G (SM-F936B) 12/512GB pilkai žalias išmanusis telefonas |
|
1 854.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G (SM-F936B) 12/512GB rusvai gelsvas išmanusis telefonas |
|
1 854.00 € |
![]() |
Senior phone KX-TU446 black |
|
69.89 € |
![]() |
Smartfon MS 507 4G NFC STRONG |
|
123.19 € |
![]() |
SMARTFONAS MOTOROLA MOTO G53 5G 4/128 ARCTIC SILVER |
|
174.49 € |
![]() |
SMARTFONAS MOTOROLA MOTO G53 5G 4/128 ARCTIC SILVER |
|
152.19 € |
![]() |
SMARTFONAS MOTOROLA MOTO G53 5G 4/128 INK BLUE |
|
174.49 € |
![]() |
Smartphone Armor 22 8/128 black |
|
227.49 € |
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: 8 5 2610725
Fax.: 8 700 44949
Mob.tel.: 8 606 84141
El. paštas: vilnius@skytech.lt
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: 8 37 787557
Mob.tel.: 8 698 80295
El. paštas: kaunas@skytech.lt
El. paštas: verslas.kaunas@skytech.lt
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: 8 611 17038
Tel.: 8 46 411 887
Fax.: 8 700 44949
El. paštas: klaipeda@skytech.lt
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: 8 448 52100
Mob.tel.: 8 671 02020
El. paštas: plunge@skytech.lt
|
Vilniaus g. 13, LT-62112
Mob. tel.: 8 693 29240
Mob. tel.: 8 698 45646 (pildymas)
El. paštas: alytus@skytech.lt
|