*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
Svoris | 187 g |
Aukštis | 165,2 mm |
Plotis | 71,9 mm |
Ilgis | 6,9 mm |
Sulankstytos gylis | 1,71 cm |
Sulankstytos aukštis | 8,49 cm |
Sulankstytos plotis | 7,19 cm |
Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
Procesoriaus padidintas dažnis | 3,2 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus modelis | 8+ Gen 1 |
Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
RAM talpa | 8 GB |
USB duomenų saugykla | Taip |
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE) | Taip |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
Tethering (modem-mode) | Taip |
4G standartai | LTE |
MIMO | Taip |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
„Wi-Fi Direct“ | Taip |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b |
Bluetooth versija | 5.2 |
„Wi-Fi“ | Taip |
Bluetooth | Taip |
SAR kūnui (ES) | 1,198 W/kg |
SAR galvai (ES) | 1,151 W/kg |
Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
Spalva: | Bora Purple |
Produkto spalva | Violetinė |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IPX8 |
Remontuojamumo indeksas | 7.6 |
Programėlės platinimo platforma | Google Play |
Biuro veiklos palaikymas | Taip |
Virtualus asistentas | Samsung Bixby |
Numatyta operacinė sistema | Android 12 |
Platforma | Android |
USB „On-The-Go“ funkcijos palaikymas | Taip |
Video skambutis | Taip |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Vibroskambutis | Taip |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
USB versija | 2.0 |
USB jungtis | C tipo USB |
USB prievadas | Taip |
Pridėti kabeliai | C tipo USB |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Išstūmimo kaištis | Taip |
Baterijos talpa | 3700 mAh |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Taip |
Laiko tarpų režimas | Taip |
Portreto režimas | Taip |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Vaizdo įrašymo režimai | 720p, 1080p, 2160p |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Naktinis rėžimas | Taip |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
Maksimalus kadrų dažnis | 960 fps |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@240fps, 3840x2160@30fps, 1280x720@960fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 123° |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Automatinis laikmatis | Taip |
Galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Video stabilizer | Taip |
Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 83° |
Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 80° |
Antro ekrano tipas | Super AMOLED |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Palaikoma HDR | Taip |
Ekrano tipas | Dynamic AMOLED 2X |
Antras ekranas | Taip |
Pikselių tankumas | 425 ppi |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Ekrano rezoliucija | 2640 x 1080 pikseliai |
Ekrano įstrižainė | 17 cm (6.7") |
Antro ekrano įstrižainė | 4,83 cm (1.9") |
Antro ekrano rezoliucija | 260 x 512 pikseliai |
Antro monitoriaus ekrano pikselių tankis | 302 ppi |
Palaikomi vaizdo formatai | FLV, MP4, WEBM, 3G2, M4V, AVI, MKV, 3GP |
Audio sistema | Dolby Atmos |
Palaikomi audio formatai | AWB, WMA, AMR, IMY, RTTTL, MXMF, APE, M4A, 3GA, XMF, MIDI, OGA, WAV, OTA, OGG, AAC, DSF, MP3, DFF, FLAC, Vidurinė, RTX |
„BeiDou“ | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
GLONASS | Taip |
„Galileo“ | Taip |
GPS | Taip |
El. paštas | Taip |
MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
Akcelerometras | Taip |
Giroskopas | Taip |
Artimumo jutiklis | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Holo jutiklis | Taip |
Geomagnetinis jutiklis | Taip |
Barometras | Taip |
Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|
|
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (SM-F721B) 8/128GB pilkas išmanusis telefonas |
|
842.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (SM-F721B) 8/128GB rausvai auksinės spalvos išmanusis telefonas |
|
895.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (SM-F721B) 8/128GB violetinis išmanusis telefonas |
|
842.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (SM-F721B) 8/256GB mėlynas išmanusis telefonas |
|
856.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (SM-F721B) 8/256GB Navy išmanusis telefonas |
|
1 133.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (SM-F721B) 8/256GB pilkas išmanusis telefonas |
|
856.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (SM-F721B) 8/256GB rausvai auksinės spalvos išmanusis telefonas |
|
856.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (SM-F721B) 8/256GB violetinis išmanusis telefonas |
|
870.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (SM-F721B) 8/512GB mėlynas išmanusis telefonas |
|
897.00 € |
![]() |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G (SM-F721B) 8/512GB pilkas išmanusis telefonas |
|
961.00 € |
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: 8 5 2610725
Fax.: 8 700 44949
Mob.tel.: 8 606 84141
El. paštas: vilnius@skytech.lt
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: 8 37 787557
Mob.tel.: 8 698 80295
El. paštas: kaunas@skytech.lt
El. paštas: verslas.kaunas@skytech.lt
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: 8 611 17038
Tel.: 8 46 411 887
Fax.: 8 700 44949
El. paštas: klaipeda@skytech.lt
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: 8 448 52100
Mob.tel.: 8 671 02020
El. paštas: plunge@skytech.lt
|
Vilniaus g. 13, LT-62112
Mob. tel.: 8 693 29240
Mob. tel.: 8 698 45646 (pildymas)
El. paštas: alytus@skytech.lt
|