|
*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
| Naudojant produktą ne pagal paskirtį (pvz. kripto valiutų kasimui), produkto resursas išnaudojamas anksčiau nei numatyta, taigi garantija gali būti pripažinta negaliojančia. | ||
| Summary | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC. Graphics processor family: NVIDIA, Graphics processor: GeForce RTX 5070. Discrete graphics card memory: 12 GB, Graphics card memory type: GDDR7, Memory bus: 192 bit. Maximum resolution: 7680 x 4320 pixels. DirectX version: 12 Ultimate, OpenGL version: 4.6. Interface type: PCI Express 5.0. Cooling type: Active, Number of fans: 2 fan(s) |
| Category Code | VGP |
| Unit Box Height | 0.085 |
| Unit Box Length | 0.31 |
| Unit Box Width | 0.24 |
| CUDA | Yes |
| CUDA cores | 6144 |
| Graphics processor | GeForce RTX 5070 |
| Graphics processor family | NVIDIA |
| Maximum displays per videocard | 4 |
| Maximum resolution | 7680 x 4320 pixels |
| Processor boost clock speed | 2542 MHz |
| Data transfer rate | 28 Gbit/s |
| Discrete graphics card memory | 12 GB |
| Graphics card memory type | GDDR7 |
| Memory bus | 192 bit |
| DisplayPort version | 2.1b |
| DisplayPorts quantity | 3 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.1b |
| Interface type | PCI Express 5.0 |
| DirectX version | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| OpenGL version | 4.6 |
| Overclocked (OC) edition | Yes |
| TV tuner integrated | No |
| Cooling technology | MSI TORX FAN 5.0 |
| Cooling type | Active |
| Form factor | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Number of fans | 2 fan(s) |
| Product colour | Black |
| SFF ready | Yes |
| Minimum system power supply | 650 W |
| Power consumption (typical) | 250 W |
| Supplementary power connectors | 1x 16-pin |
| Depth | 50 mm |
| Height | 126 mm |
| Length | 236 mm |
| Weight | 774 g |
| Package type | Box |
| Package weight | 1149 g |
| Products per shipping (inner) case | 1 pc(s) |
| Model | GeForce RTX™ 5070 12G VENTUS 2X OC |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.005229 cubm |
| Product Net Weight | 0.774 kg |
| Unit Calculated Weight | 1.149 kg |
| Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|



TAKE THE ESSENTIALS
VENTUS focuses on the essentials to tackle any challenge. Its efficient thermal solution is encased in a resilient enclosure with a neutral aesthetic, allowing this sleek graphics card to integrate seamlessly into any build.
|
![]() |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8GB GAMING TRIO OC 3xDP 1xHDMI |
|
| 459.00 € | ||
![]() |
MSI GEFORCE RTX 5060 Ti 8GB VENTUS 2X OC |
|
| 401.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC DLSS 4 |
|
| 650.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5070 12GB GAMING TRIO OC VGA |
|
| 689.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5070 12GB GAMING TRIO OC WHITE VGA |
|
| 706.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5070 12GB VENTUS 2X OC WHITE |
|
| 691.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE |
|
| 1 229.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB GAMING TRIO OC VGA |
|
| 958.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB INSPIRE 3X OC VGA |
|
| 956.00 € | ||
![]() |
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB INSPIRE 3X OC VGA |
|
| 897.00 € | ||
|
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: +370 5 2610725
Fax.: +370 700 44949
Mob.tel.: +370 606 84141
El. paštas: vilnius@skytech.lt
|
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: +370 37 787557
Mob.tel.: +370 698 80295
El. paštas: kaunas@skytech.lt
El. paštas: verslas.kaunas@skytech.lt
|
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: +370 611 17038
Tel.: +370 46 411 887
Fax.: +370 700 44949
El. paštas: klaipeda@skytech.lt
|
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: +370 448 52100
Mob.tel.: +370 671 02020
El. paštas: plunge@skytech.lt
|