|
*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
| Sensor size | 1/1.28" |
| Aspect ratio | 16 : 9, 4:3 |
| ISO | 100 – 6400 |
| Focal length | 14.27 mm |
| Field of view | 156° |
| Aperture | f/2.85 |
| Image stabiliser | Yes |
| Image stabilizer design | FlowState |
| Stabilization axis | 6-axis |
| Video recording | 4K UHD 3840 × 2160 |
| Video resolution | [4K UHD] 3840 × 2160 60p |
| Other formats | [2.7K] 2688 × 1520 24p, [4K UHD] 3840 × 2160 48p, [FullHD] 1920 × 1080 240p, [4K UHD] 3840 × 2160 30p, [FullHD] 1920 × 1080 200p, [4K UHD] 3840 × 2160 25p, [FullHD] 1920 × 1080 120p, [2.7K] 2688 × 1520 120p, [FullHD] 1920 × 1080 100p, [2.7K] 2688 × 1520 100p, [FullHD] 1920 × 1080 60p, [2.7K] 2688 × 1520 60p, [FullHD] 1920 × 1080 50p, [2.7K] 2688 × 1520 50p, [FullHD] 1920 × 1080 48p, [2.7K] 2688 × 1520 48p, [FullHD] 1920 × 1080 30p, [2.7K] 2688 × 1520 30p, [FullHD] 1920 × 1080 25p, [2.7K] 2688 × 1520 25p, [FullHD] 1920 × 1080 24p, [4K UHD] 3840 × 2160 50p |
| Slow motion video | [2.7K] 2688 × 1520 120p, [2.7K] 2688 × 1520 100p |
| Time-lapse video | Yes |
| Movie format | MP4 |
| Bitrate | Up to 180 Mbps |
| Shutter speed | 1/8000 – 120 s |
| Photo function | Yes |
| Photo resolution | 50 MP |
| Largest image size | 8192 × 6144 |
| Smallest image size | 4096 × 2304 |
| Still image continuous shooting | Yes |
| Display size (inches) | 2.5 |
| Articulation | Rotatable |
| Touch screen | Yes |
| Recording media | Memory Card |
| Memory card slots | 1 |
| Memory card type | microSD, microSDHC, microSDXC |
| USB | USB-C 2.0 |
| Wireless | 2.4 GHz, 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Capacity | 500 mAh (camera), 1450 mAh (Action Pod) |
| Battery life | Up to 200 minutes |
| Weather sealing | Waterptoof (up to 10 meters), IPX8 |
| Color | White |
| Height (mm) | 45.7 |
| Width (mm) | 46 |
| Depth (mm) | 18.3 |
| Weight (body only) | 52.9 g |
| Package contents | Action camera, Lens Guard, Quick Release Safety Cord, Magnetic Easy Clip, Magnet Pendant |
| Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|



|
![]() |
Insta360 GO Ultra Standard Black veiksmo-sporto kamera 4K Ultra HD 25,4 / 1,28 mm (1 / 1.28") „Wi-Fi“ 52,9 g |
|
| 497.00 € | ||
![]() |
Insta360 GO Ultra, black |
|
| 440.00 € | ||
![]() |
Insta360 GO Ultra, white |
|
| 440.00 € | ||
![]() |
Insta360 X3 360° kamera |
|
| 362.19 € | ||
![]() |
Insta360 X4 |
|
| 425.00 € | ||
![]() |
Insta360 X4 Air Standard Bundle |
|
| 405.00 € | ||
![]() |
Insta360 X4 Air standartinis rinkinys – 360° sferinė kamera |
|
| 461.00 € | ||
![]() |
Insta360 X4 Air Starter Bundle |
|
| 436.00 € | ||
![]() |
Insta360 X4 Motorcycle Bundle |
|
| 487.00 € | ||
![]() |
Insta360 X5 Bundle veiksmo-sporto kamera 72 MP 8K Ultra HD 25,4 / 1,28 mm (1 / 1.28") „Wi-Fi“ 200 g |
|
| 798.00 € | ||
|
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: +370 5 2610725
Fax.: +370 700 44949
Mob.tel.: +370 606 84141
El. paštas: vilnius@skytech.lt
|
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: +370 37 787557
Mob.tel.: +370 698 80295
El. paštas: kaunas@skytech.lt
El. paštas: verslas.kaunas@skytech.lt
|
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: +370 611 17038
Tel.: +370 46 411 887
Fax.: +370 700 44949
El. paštas: klaipeda@skytech.lt
|
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: +370 448 52100
Mob.tel.: +370 671 02020
El. paštas: plunge@skytech.lt
|