*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
BODY | Dimensions | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm |
---|---|---|
Weight | 179 g | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash protection |
DISPLAY | Type | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM | |
UFS 2.2 |
MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.4, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 33W, 100% in 60 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|
|
![]() |
Redmi Note 10 Pro 8/256GB pilkas išmanusis telefonas |
|
281.19 € |
![]() |
Redmi Note 10 Pro 8/256GB žalias išmanusis telefonas |
|
281.19 € |
![]() |
Redmi Note 11 4/64GB mėlynas išmanusis telefonas |
|
198.19 € |
![]() |
Redmi Note 11 6/128GB mėlynas išmanusis telefonas |
|
219.89 € |
![]() |
Redmi Note 11 6/128GB pilkas išmanusis telefonas |
|
226.79 € |
![]() |
Redmi Note 11 Graphite Gray | 6.43" AMOLED 90Hz | 128GB atmintis, microSD lizdas | 4GB RAM | Snapdragon 680 | 4G LTE | Keturguba kamera: 50+8+2+2MP, priekinė kamera: 13MP | Baterija 5000mAh, 33W gre |
|
203.89 € |
![]() |
Redmi Note 11 Graphite Gray | 6.43" AMOLED 90Hz | 64GB atmintis, microSD lizdas | 4GB RAM | Snapdragon 680 | 4G LTE | Keturguba kamera: 50+8+2+2MP, priekinė kamera: 13MP | Baterija 5000mAh, 33W grei |
|
198.19 € |
![]() |
Redmi Note 11 Pro 4G 6/128GB juodas išmanusis telefonas |
|
303.69 € |
![]() |
Redmi Note 11 Pro 4G 6/128GB mėlynas išmanusis telefonas |
|
303.69 € |
![]() |
Redmi Note 11 Pro 5G 6/128GB baltas išmanusis telefonas |
|
316.19 € |
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: 8 5 2610725
Fax.: 8 700 44949
Mob.tel.: 8 606 84141
El. paštas: vilnius@skytech.lt
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: 8 37 787557
Mob.tel.: 8 698 80295
El. paštas: kaunas@skytech.lt
El. paštas: verslas.kaunas@skytech.lt
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: 8 611 17038
Tel.: 8 46 411 887
Fax.: 8 700 44949
El. paštas: klaipeda@skytech.lt
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: 8 448 52100
Mob.tel.: 8 671 02020
El. paštas: plunge@skytech.lt
|
Vilniaus g. 13, LT-62112
Mob. tel.: 8 693 29240
Mob. tel.: 8 698 45646 (pildymas)
El. paštas: alytus@skytech.lt
|