*Pastaba: tikslesnei paieškai naudokite prekių gamintojų kodus.
Išplėstinė paieška ›
|
|
![]() |
Po bepiločio orlaivio, kuris yra sunkesnis negu 250 gramų arba bet kokio svorio bepiločio su kamera, įsigyjimo nepamirškite užsiregistruoti TKA interneto puslapyje https://tka.lt/oro-transportas/kategorija/bepilociai-orlaiviai/ |
Svoris | 249 g |
Uždaryto produkto matmenys (PlotisxGylisxAukštis) | 140 x 90 x 50 mm |
Produkto matmenys kai atviras (PlotisxGylisxAukštis) | 264 x 310 x 50 mm |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC adapterio išėjimo įtampa | 12 V |
AC adapterio galios sklaida | 30 W |
AC adapterio dažnis | 50/60 Hz |
AC adapterio išėjimo srovė | 2,5 A |
Dažnių juosta | 2.400-2.4835, 5.725-5.850, 5.150-5.250 GHz |
GPS (palydovinis) | Taip |
Maksimalus veikimo nuotolis | 16800 m |
„Wi-Fi“ | Taip |
GLONASS | Taip |
Rotorių skaičius | 4 rotoriai |
Didžiausias pasipriešinimas vėjui | Level 5 |
Ašių skaičius | 3 |
Maksimalus pakrypimo kampas | 33° |
Didžiausias leidimosi greitis | 4 m/s |
Maksimalus skrydžio laikas | 28 min |
Propelerio menčių skaičius | 2 |
Sklandymo laikas (ilgiausias) | 26 min |
Didžiausias kampinis greitis | 200° |
Didžiausias kilimo aukštis | 4000 m |
Maksimalus greitis | 15 m/s |
Didžiausias kilimo greitis | 6 m/s |
Grįžimo namo funkcija | Taip |
Sertifikavimas | FCC |
Lengva naudoti | Taip |
Produkto spalva | Balta |
Tipas | Dron |
Palaikomos aplikacijos | Autel Sky |
Dera su „iOS“ | Taip |
Valdoma per „Android“ prietaisus | Taip |
Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
Maksimalus atminties kortelės dydis | 256 GB |
Atminties kortelių anga(-os) | Taip |
Pridėti sraigtai | Taip |
Instrukcija | Taip |
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis | Taip |
Pridėti kabeliai | USB Type C , Micro-USB, USB Lightning |
Palaikomų baterijų skaičius | 1 |
Atminties kortelė įtraukta | Ne |
Kardaninės pakabos apsauga | Taip |
Pridėtas atsuktuvas | Taip |
Pridedamas atsarginis orasraigtis (-čiai) | 1 poros |
Baterijos talpa | 17,32 Wh, 2250 mAh |
Baterijos įtampa | 8,8 V |
Baterijos technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
Siųstuvo baterijos talpa | 3930 mAh |
Baterijos veikimo laikas (siųstuvas) | 3,5 valandų |
Baterijos įkrovimo laikas (AC) | 1,5 h |
Maksimalus kadrų dažnis | 60 fps |
Palaikomi vaizdo formatai | MP4, MOV, H.264, JPG, H.265, DNG |
Fiksuotas židinio nuotolis | 23 mm |
Vaizdo geba | 3840 x 2160, 2720 x 1530, 1920 x 1080 |
Kameros užrakto greitis | 8 -1/8000 s |
Palaikomi vaizdo režimai | 2.7K, 1080p, 4K |
Vaizdo transliavimas | Taip |
Maksimali vaizdo raiška | 3840 x 2160 pikseliai |
Optinis sumažinimas | 16x |
Megapikseliai | 50 MP |
Regėjimo lauko (FOV) kampas | 85° |
Automatinio fokusavimo (AF) režimai | PDAF+CDAF/MF |
Kameros rezoliucija | 8192 x 6144 pikseliai |
Bitų perdavimo sparta, esant maksimaliai vaizdo rezoliucijai | 20 Mbit/ai |
Jutiklis | CMOS 1/1.28" |
Srauto perdavimo ypatybė | Taip |
Palaikoma HDR | Taip |
Sparta | 100 Mbps |
Gyvas matymas | Taip |
Priekinės kameros pikselių dydis | 2.44μm |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Judesio kontrolės funkcijos | Priekis, Atbulas, Žemėjantis, Pasukti į kairę, Nukreiptas į viršų, Pasukti į dešinę |
Skrydžio režimai | Režimas „Follow Me“ |
Automatinio nusileidimo funkcija | Taip |
Automatinio pakilimo funkcija | Taip |
Automatinio grįžimo funkcija | Taip |
Palaikomi duomenų perdavimo greičiai | 90 Mbps |
Sąsajos tipas | USB Type-C |
Ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (EIRP) | 30 dBmW |
Perdavimo sistema | Autel SkyLink |
Maksimali perdavimo kokybė | 2.7K(<1km) |
Persiuntimo atstumas (maks.) | 10 km |
Mobiliojo prietaiso laikiklis | Taip |
Komentarai / Rašyti komentarą | Bendras įvertinimas prekei — |
|
|
![]() |
Dronas Autel EVO Nano+ Premium Pilka CMOS 1/1.28" 50 MP |
|
708.00 € |
![]() |
Dronas Autel EVO Nano+ Standard Oranžinė CMOS 1/1.28" 50 MP |
|
599.00 € |
![]() |
Dronas Autel EVO Nano+ Standard Pilka CMOS 1/1.28" 50 MP |
|
565.00 € |
![]() |
DRONE ACC BATTERY INTELLIGENT/FLIGHT CP.FP.00000072.02 DJI |
|
105.29 € |
![]() |
DRONE ACC BATTERY STATION/BS30 CP.EN.00000397.01 DJI |
|
811.00 € |
![]() |
DRONE ACC CARD ACTION2 1Y/CP.QT.00005226.01 DJI |
|
24.29 € |
![]() |
DRONE ACC CARD ACTION2 2Y/CP.QT.00005231.01 DJI |
|
34.99 € |
![]() |
DRONE ACC CARD MAVIC 3 REFR 1Y/CP.QT.00005411.01 DJI |
|
227.19 € |
![]() |
DRONE ACC CARD MAVIC 3 REFR 1Y/CP.QT.00005524.01 DJI |
|
331.69 € |
![]() |
DRONE ACC CARD MAVIC 3 REFR 2Y/CP.QT.00005531.01 DJI |
|
560.00 € |
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: 8 5 2610725
Fax.: 8 700 44949
Mob.tel.: 8 606 84141
El. paštas: vilnius@skytech.lt
|
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: 8 37 787557
Mob.tel.: 8 698 80295
El. paštas: kaunas@skytech.lt
El. paštas: verslas.kaunas@skytech.lt
|
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: 8 611 17038
Tel.: 8 46 411 887
Fax.: 8 700 44949
El. paštas: klaipeda@skytech.lt
|
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: 8 448 52100
Mob.tel.: 8 671 02020
El. paštas: plunge@skytech.lt
|
Vilniaus g. 13, LT-62112
Mob. tel.: 8 693 29240
Mob. tel.: 8 698 45646 (pildymas)
El. paštas: alytus@skytech.lt
|